FQ系列机型参数表 | ||||
Model | FQ1000 | FQ1300 | FQ1600 | FQ1800 |
Stereo Power(8Ω) | 1000W×2 | 1300W×2 | 1600W×2 | 1800W×2 |
Stereo Power(4Ω) | 1400W×2 | 1600W×2 | 1800W×2 | 2000Wx2 |
Bridged Power(8Ω) | 2500W | 3250W | 4000W | 4500W |
Power bandwidth | 20Hz-25KHz +0.1/-1db | |||
Input Sensitivity | 0.775V(0db) | |||
THD | <0.1% 20Hz-25KHz | |||
Noise(A weighted) | 110db | 110db | 110db | 110db |
Dimensions(W×D×H) | 483×488×88mm |
1.采用CLASS D功放电路,直流电流(DC)保护,短路保护,电流限幅电压保护,限温保护.
2.独特的削峰限幅器和波纹削除。
3.完善的保护系统有效减少使用不当造成的损失。
4.完美的电路设计,使得低音浑厚有力,中高频通透清晰。
5.机箱采用2U设计,及其轻便的整机重量和极小空间占有率。
6.广泛用于大中型酒吧,宴会厅,户外演出